2024-2025赛季最新世界排名 · 实时更新
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | 🇬🇧 英格兰 | 1,023,500 | ↑ 稳定 |
| 2 | 凯伦·威尔逊 | 🇬🇧 英格兰 | 856,200 | ↑ 上升 |
| 3 | 马克·塞尔比 | 🇬🇧 英格兰 | 812,400 | ↓ 下降 |
| 4 | 罗尼·奥沙利文 | 🇬🇧 英格兰 | 798,600 | → 持平 |
| 5 | 马克·艾伦 | 🇬🇧 北爱尔兰 | 745,800 | ↑ 上升 |
| 6 | 尼尔·罗伯逊 | 🇦🇺 澳大利亚 | 723,100 | ↓ 下降 |
| 7 | 丁俊晖 | 🇨🇳 中国 | 698,500 | ↑ 上升 |
| 8 | 马克·威廉姆斯 | 🇬🇧 威尔士 | 675,200 | → 持平 |
| 9 | 约翰·希金斯 | 🇬🇧 苏格兰 | 654,800 | ↓ 下降 |
| 10 | 巴里·霍金斯 | 🇬🇧 英格兰 | 632,400 | ↑ 上升 |
| 11 | 肖恩·墨菲 | 🇬🇧 英格兰 | 610,700 | → 持平 |
| 12 | 阿里·卡特 | 🇬🇧 英格兰 | 589,300 | ↑ 上升 |
| 13 | 张安达 | 🇨🇳 中国 | 567,800 | ↑ 上升 |
| 14 | 斯图亚特·宾汉姆 | 🇬🇧 英格兰 | 545,600 | ↓ 下降 |
| 15 | 杰克·利索夫斯基 | 🇬🇧 英格兰 | 523,400 | → 持平 |
| 16 | 斯佳辉 | 🇨🇳 中国 | 501,200 | ↑ 上升 |
| 17 | 克里斯·韦克林 | 🇬🇧 英格兰 | 478,900 | ↑ 上升 |
| 18 | 汤姆·福德 | 🇬🇧 英格兰 | 456,700 | ↓ 下降 |
| 19 | 诺庞·桑坎姆 | 🇹🇭 泰国 | 434,500 | → 持平 |
| 20 | 吴宜泽 | 🇨🇳 中国 | 412,300 | ↑ 上升 |
| 排名 | 球员 | 赛季奖金 | 冠军数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 贾德·特鲁姆普 | £892,000 | 4 |
| 2 | 凯伦·威尔逊 | £654,000 | 3 |
| 3 | 丁俊晖 | £523,000 | 2 |
| 4 | 马克·艾伦 | £478,000 | 2 |
| 5 | 罗尼·奥沙利文 | £445,000 | 1 |
| 6 | 张安达 | £412,000 | 2 |
| 7 | 尼尔·罗伯逊 | £389,000 | 1 |
| 8 | 巴里·霍金斯 | £356,000 | 1 |
| 9 | 克里斯·韦克林 | £334,000 | 1 |
| 10 | 马克·塞尔比 | £312,000 | 1 |
📌 积分计算方式:斯诺克世界排名采用滚动两年积分制,球员需要在过去两个赛季的排名赛中累积积分。积分根据赛事级别不同而有所差异,排名赛冠军积分最高,邀请赛次之。
📌 排名更新机制:每站排名赛结束后,球员积分将实时更新。赛季结束后进行结算,扣除两年前同一时段的积分,加入最新赛事积分,形成新的世界排名。
📌 种子席位规则:世界排名前16的球员自动获得所有排名赛的种子席位,在签表中享有有利位置,首轮不会与其他高排名选手相遇。
📌 保级与降级:职业球员需要维持一定的排名积分,如果排名跌出前64,可能面临降级风险,需要通过Q School等资格赛重新获得职业资格。
| 赛季 | 世界第一 | 国籍 | 在位时间 |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 约12个月 |
| 2021-22 | 马克·塞尔比 | 英格兰 | 约18个月 |
| 2022-23 | 罗尼·奥沙利文 | 英格兰 | 约10个月 |
| 2023-24 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 约15个月 |
| 2024-25 | 贾德·特鲁姆普 | 英格兰 | 在位中 |
💡 本站提供斯诺克实时排名全部数据,数据来源于世界斯诺克巡回赛官方信息,每日更新。关注我们获取最新排名变动、赛事分析和球员动态!